«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания членов
ТСН «Западные Луга» мкр «Западный-2»
ОГРН 1187456057161 ИНН7453325553
(Протокол от _________202__г.)
| № п/п | Наименование статьи | сумма в месяц | сумма в год | Примечание | ||||
| 1. | Доходы | 583226 | 6998716 | |||||
| 1.1. | Членские взносы и иные платежи. | 583226 | 6998716 | |||||
| 2. | Расходы | 583226 | 6998716 | |||||
| 2.1. | Налоги | 1 000 | 12 000 | |||||
| 2.1.1. | Налог (УСН 6% уменьшенный на 50% ПФР) | |||||||
| 2.1.2 | Земельный налог | 1 000 | 12 000 | |||||
| 2.2. | Электроэнергия, Газ | 21 917 | 263 004 | |||||
| 2.2.1. | Освещение улиц, диспетчерского пункта и выездной группы | 17 583 | 210 996 | Договор с ОАО «Уралэнергосбыт» | ||||
| 2.2.2. | Отопление диспетчерского пункта,ТО газового оборудования и систем газораспределения | 3 334 | 40 008 | Договор с ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Договор с ООО «ТЭСЪТЬ» Договор ООО «Газэнергосервис», ООО «Челябинскгоргаз» | ||||
| 2.2.3. | Аварийно-ремонтные работы системы освещения, профилактика ЛЭП | 1 000 | 12 000 | |||||
| 2.3. | Охрана | 328500 | 3942000 | |||||
| 2.3.1. | Охрана ЧОО | 328500 | 3942000 | Договор на оказание охранных услуг | ||||
| 2.4. | Дороги, газоны, деревья | 96 916 | 1162996 | |||||
| 2.4.1. | Уборка дорог, в том числе: | 985 000 | ||||||
| 2.4.1.1. | Уборка дорог в зимнее время (5 месяцев) | 176000 | 82 083 | 880 000 | Погрузчик ЛГ-835 — 4500 руб/час, Самосвал 20т. — 40000 руб/час, МТЗ-4000 руб/час | |||
| 2.4.1.2. | Уборка дорог в летнее время (7 месяцев) | 15000 | 105 000 | Договор ООО «СМУ-партнер», ООО «МАРС» | ||||
| 2.4.2.1. | Текущий ремонт, благоустройство территории | 11 000 | 132 000 | Реконструкция отводов ливневых стоков и главной дороги, покос травы, подстрижка, полив и уход за деревьями | ||||
| 2.4.2.2. | Ремонт диспетчерского пункта | 1 500 | 18 000 | |||||
| 2.4.3. | Антикарицидная обработка | 2 333 | 27 996 | 2 раза | ||||
| 2.5. | Организационные расходы | 15 350 | 184 200 | |||||
| 2.5.1. | Обслуживание сайта ТСН и ремонт технических средств | 6 000 | 72 000 | Оргтехника, шлагбаум, видеокамеры, техническая поддержка сайта, СТЭК-Траст (эл. отчетность) | ||||
| 2.5.2. | Услуги связи.печать пропусков | 1 000 | 12 000 | Мобильная, телефонная связь, интернет | ||||
| 2.5.3. | Услуги банка | 1 790 | 21 480 | Ведение счета, РКО | ||||
| 2.5.4. | Услуги почты | 500 | 6 000 | Отправка получение корреспонденции, конверты | ||||
| 2.5.5. | Канцелярские расходы | 650 | 7 800 | Бумага, файлы, скоросшиватели, ручки, карандаши | ||||
| 2.5.6. | Административно-хозяйственные нужды и эксплуатационные расходы | 500 | 6 000 | Мыло, пакеты для мусора, лампочки, швабры, моющие средства,уборка помещения, временные пропуска | ||||
| 2.5.7. | Услуги натариуса | |||||||
| 2.5.8. | ГСМ | 1 500 | 18 000 | Для поездок связанных с административно-хозяйственной деятельностью | ||||
| 2.5.9 | Откачка канализации диспетчерского пункта | 3 000 | 36 000 | ИП | ||||
| 2.5.10 | Обслуживание кассового апарата | 410 | 4 920 | АО «ЭКС» | ||||
| 2.6. | Юридические услуги | 11 000 | 132 000 | Договор оказания юридических услуг | ||||
| 2.6.1. | 11 000 | 132 000 | Договор оказания юридических услуг (без учета судебных дел) | |||||
| 2.7. | Расходы на оплату труда | 108 543 | 1 302 516 | |||||
| 2.7.1. | Вознаграждение Председателя | 27 231 | 326 772 | |||||
| 2.7.2. | Заработная плата исполнительного директора | 31 725 | 380 700 | |||||
| 2.7.3. | Заработная плата бухгалтера | 13 572 | 162 864 | |||||
| 2.7.4. | НДФЛ | 10 838 | 130 056 | |||||
| 2.7.5. | Отчисления в социальные фонды и страхование от несчастных случаев | 25 177 | 302 124 | |||||
Председатель ТСН «Западные луга» Ю.В.Старцев